Рейтинг форекс брокеров
Рейтинг форекс брокеров выстроен по принципу наибольшей популярности того или иного форекс брокера среди пользователей нашего ресурса. Главная цель нашего рейтинга форекс брокеров - ознакомить посетителей сайта с наиболее востребованными на данный момент компаниями в отечественной форекс индустрии. Мы не претендуем на звание самого справедливого рейтинга брокеров и рекомендуем каждому трейдеру всегда выбирать брокера после собственного тщательного анализа, никто не позаботится о вашем депозите лучше вас самого. Если не нашли необходимого форекс брокера в списке, свяжитесь с нами, и мы его добавим. Для тех, кто не может определиться с выбором форекс брокера, в конце рейтинга находится специальный мини-тест, пройдя который, вы получите список компаний, подходящий под ваши требования.
Брокер | | Регулятор | | | | | ТЕРМИНАЛ | |
---|
 | 2007 | FSC | $1 | до 1:1000 | 0.01 | от 3 пп | MT4, MT5 | |
 | 1998 | FSA | $1 | до 1:1000 | 0.01 | от 0.1 пп | MT4, MT5 | |
 | 2009 | IFSC | $1 | до 1:1000 | 0.01 | от 1.3 пп | MT4, MT5 | |
 | 2007 | FSC | $1 | до 1:1000 | 0.01 | от 0.1 пп | MT4 | |
 | 2014 | VFSC | $10 | до 1:1000 | 0.01 | от 0.3 пп | MT4, MT5 | |
 | 2007 | FinCom | $100 | до 1:3000 | 0.01 | от 0 пп | MT4, MT5 | |
 | 1996 | FinaCom | $10 | до 1:1000 | 0.01 | от 0.4 пп | MT4, MT5 | |
 | 2014 | FCA | $100 | до 1:500 | 0.01 | от 1.6 пп | MT4 | |
 | 1997 | CySEC | $1 | до 1:600 | 0.01 | от 0.5 пп | MT4, MT5 | |
 | 2007 | ASIC | $200 | до 1:500 | 0.01 | от 1 пп | MT4, MT5 | |
 | 2006 | FCA | $100 | до 1:500 | 0.01 | от 0.37 пп | MT4, MT5 | |
 | 1998 | FSC | $1 | до 1:1000 | 0.01 | от 0.01 пп | MT4, MT5 | |
 | 2015 | Нет | $1 | до 1:100 | 0.01 | от 0.1 пп | MT4, MT5 | |
 | 2004 | SVGFSA | $10 | до 1:2000 | 0.01 | от 0.3 пп | MT4, MT5 | |
 | 2004 | ЦБ РБ | $1 | до 1:200 | 0.01 | от 0.1 пп | MT4 | |
 | 2016 | ЦБ РФ | $100 | до 1:40 | 0.01 | от 1.6 пп | MT5 | |
 | 2007 | VFSC | $1 | до 1:500 | 0.01 | от 0.02 пп | MT4 | |
 | 2005 | ASIC | $1 | до 1:500 | 0.01 | от 0 пп | MT4 | |
 | 2009 | CySec | $5 | до 1:888 | 0.01 | от 0.6 пп | MT4, MT5 | |
 | 1999 | FSC | $5 | до 1:1000 | 0.01 | от 1 пп | MT5 | |
 | 2015 | VFSC | $500 | до 1:100 | 0.01 | от 0.4 пп | MT4 | |
 | 1994 | CySEC | $100 | до 1:500 | 0.01 | от 0.05 пп | MT4, MT5 | |
 | 2008 | CySec | $10 | до 1:1000 | 0.01 | от 0.9 пп | MT4, MT5 | |
 | 2006 | FinaCom | $10 | до 1:2000 | 0.01 | от 0.4 пп | MT4 | |
Криптобиржа | | Объем/День | Кол-во. Пар | Торг.Комиссия | ФИАТ | |
---|
 | 2017 | 526 665 BTC | 1419 | 0,10 % | Есть | |
 | 2017 | 15 068 BTC | 1273 | 0,30 % | Есть | |
 | 2018 | 11 892 BTC | 316 | 0,10 % | Есть | |
 | 2017 | 25 650 BTC | 635 | 0,10 % | Есть | |
 | 2013 | 8 174 BTC | 2563 | 0,20 % | Есть | |
 | 2013 | 15 977 BTC | 845 | 0,20 % | Есть | |
 | 2018 | 30 693 BTC | 1594 | 0,20 % | Есть | |
 | 2017 | 17 986 BTC | 662 | 0,25 % | Есть | |
 | 2014 | 2 587 BTC | 169 | 0,10 % | Есть | |
 | 2014 | 2 245 BTC | 252 | 0.20 % | Есть | |
Не можете определиться с брокером?