Рейтинг форекс брокеров выстроен по принципу наибольшей популярности того или иного форекс брокера среди пользователей нашего ресурса. Главная цель нашего рейтинга форекс брокеров - ознакомить посетителей сайта с наиболее востребованными на данный момент компаниями в отечественной форекс индустрии. Мы не претендуем на звание самого справедливого рейтинга брокеров и рекомендуем каждому трейдеру всегда выбирать брокера после собственного тщательного анализа, никто не позаботится о вашем депозите лучше вас самого. Если не нашли необходимого форекс брокера в списке, свяжитесь с нами, и мы его добавим. Для тех, кто не может определиться с выбором форекс брокера, в конце рейтинга находится специальный мини-тест, пройдя который, вы получите список компаний, подходящий под ваши требования.
Forex брокеры
Бинарные брокеры
Биржи криптовалют
Минимальный депозит
Кредитное плечо
Минимальный спред
Торговый терминал
MT4
MT5
Брокер | Основан | Регулятор | Мин. депозит | Кред. плечо | Мин. лот | Мин. спред | Терминал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2007 | FSC | $1 | до 1:1000 | 0.01 | от 3 пп | MT4, MT5 | |
![]() | 1998 | FSA | $1 | до 1:1000 | 0.01 | от 0.1 пп | MT4, MT5 | |
![]() | 2009 | IFSC | $1 | до 1:1000 | 0.01 | от 1.3 пп | MT4, MT5 | |
![]() | 2007 | FSC | $1 | до 1:1000 | 0.01 | от 0.1 пп | MT4 | |
![]() | 2007 | FinCom | $100 | до 1:1000 | 0.01 | от 0.5 пп | MT4, MT5 | |
![]() | 1996 | FinaCom | $10 | до 1:1000 | 0.01 | от 0.4 пп | MT4, MT5 | |
![]() | 2006 | IFSC | $25 | до 1:1000 | 0.01 | от 0.5 пп | MT4, MT5 | |
![]() | 2014 | FCA | $100 | до 1:500 | 0.01 | от 1.6 пп | MT4 | |
![]() | 2008 | FSA | $1 | до 1:2000 | 0.01 | от 0.1 пп | MT4, MT5 | |
![]() | 2009 | ASIC | $100 | до 1:500 | 0.01 | от 0.1 пп | MT4, MT5 | |
![]() | 1997 | CySEC | $1 | до 1:600 | 0.01 | от 0.5 пп | MT4, MT5 | |
![]() | 2007 | ASIC | $200 | до 1:500 | 0.01 | от 1 пп | MT4, MT5 | |
![]() | 2006 | FCA | $100 | до 1:500 | 0.01 | от 0.37 пп | MT4, MT5 | |
![]() | 1998 | FSC | $1 | до 1:1000 | 0.01 | от 0.01 пп | MT4, MT5 | |
![]() | 2004 год | ЦБ РБ | $1 | до 1:200 | 0.01 | от 0.1 пп | MT4 | |
![]() | 2010 | IFSC | $1 | до 1:1000 | 0.01 | от 0.1 пп | MT4, MT5 | |
![]() | 2016 | ЦБ РФ | $100 | до 1:40 | 0.01 | от 1.6 пп | MT5 | |
![]() | 2010 | ASIC | $200 | до 1:500 | 0.01 | от 1 пп | MT4, MT5 | |
![]() | 2017 | VFSC | $250 | до 1:200 | 0.01 | от 1 пп | MT5 | |
![]() | 2007 | VFSC | $1 | до 1:500 | 0.01 | от 0.02 пп | MT4 | |
![]() | 2014 | VFSC | $100 | до 1:400 | 0.01 | от 0.3 пп | MT4, MT5 | |
![]() | 2004 | SVGFSA | $1 | до 1:2000 | 0.1 | от 0.9 пп | MT4 | |
![]() | 2005 | ASIC | $1 | до 1:500 | 0.01 | от 0 пп | MT4 | |
![]() | 2009 | CySec | $5 | до 1:888 | 0.01 | от 0.6 пп | MT4, MT5 | |
![]() | 2004 | ASIC | $1 | до 1:200 | 0.01 | от 0.2 пп | MT4, MT5 | |
![]() | 2015 | VFSC | $500 | до 1:100 | 0.01 | от 0.4 пп | MT4 | |
![]() | 2001 | FCA | $200 | до 1:500 | 0.01 | от 0.5 пп | MT4, MT5 | |
![]() | 2014 | FinaCom | $200 | до 1:1000 | 0.01 | от 0.3 пп | MT4, MT5 | |
![]() | 1994 | CySEC | $100 | до 1:500 | 0.01 | от 0.05 пп | MT4, MT5 | |
![]() | 2008 | CySec | $10 | до 1:1000 | 0.01 | от 0.9 пп | MT4, MT5 | |
![]() | 2012 | FSA | $1 | до 1:3000 | 0.01 | от 0.1 пп | MT4 | |
![]() | 2006 | FinaCom | $10 | до 1:2000 | 0.01 | от 0.4 пп | MT4 | |
![]() | 2009 | FCA | $1 | до 1:500 | 0.01 | от 0 пп | MT4 | |
![]() | 2011 | CySec | $10 | до 1:1000 | 0.01 | от 0.1 пп | MT4, MT5 | |
![]() | 2007 | ASIC | $1 | до 1:400 | 0.01 | от 0.1 пп | MT4 | |
![]() | 2015 | FSA | $10 | до 1:300 | 0.01 | от 0.8 пп | MT4 | |
![]() | 2012 | FCA | $500 | до 1:200 | 0.01 | от 0.2 пп | MT4, MT5 | |
![]() | 2010 | FCA | $5 | до 1:1000 | 0.01 | от 0.3 пп | MT4, MT5 | |
![]() | 2017 | Нет | $1 | до 1:1000 | 0.01 | от 0.5 пп | MT4, MT5 | |
![]() | 2013 | IFSC | $1 | до 1:1000 | 0.01 | от 0.1 пп | MT4 | |
![]() | 2015 | IFSA | $1 | до 1:500 | 0.01 | от 0.6 пп | MT4 | |
![]() | 2018 | Нет | $100 | до 1:500 | 0.01 | от 0.2 пп | MT4, MT5 | |
![]() | 2007 | Нет | $1 | до 1:500 | 0.01 | от 0.25 пп | MT4 | |
![]() | 2004 | VFSC | $10 | до 1:100 | 0.01 | от 0.2 пп | MT4 |
Брокер | Основан | Регулятор | Мин. депозит | Ставка | Доход | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2007 | VFSC | $1 | 1 USD | 85 % | |
![]() | 2007 | FSC | $1 | 1 USD | 80 % | |
![]() | 2006 | FinaCom | $10 | 1 USD | 86 % | |
![]() | 2014 | FinaCom | $10 | 1 USD | 80 % | |
![]() | 2013 | CySEC | $200 | 1 USD | 79 % | |
![]() | 2012 | ЦРОФР | $10 | 1 USD | 72 % | |
![]() | 2015 | ЦРОФР | $100 | 5 USD | 80 % | |
![]() | 1999 | JFSA | $5 | 1 USD | 110 % | |
![]() | 2014 | VFSC | $50 | 1 USD | 95 % | |
![]() | 2015 | ЦРОФР | $10 | 1 USD | 85 % |
Брокер | Основан | Объем/День | Кол-во. Пар | Торг.Комиссия | ФИАТ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014 | 5173.2527 BTC | 213 | 0.18 % | Есть | |
![]() | 2012 | 2426.6495 BTC | 60 | 1 % | Есть | |
![]() | 2013 | 1459.3357 BTC | 17 | 0.20 % | Есть | |
![]() | 2015 | 1447.49 BTC | 5913 | 0.20 % | Есть | |
![]() | 2013 | 578.4976 BTC | 23 | 0.25 % | Есть | |
![]() | 2014 | 10 BTC | 17 | 0.10 % | Есть | |
![]() | 2015 | 354.74 BTC | 91 | 0.25 % | Есть |
Не можете определиться с брокером?
наверх


